Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
Nr Ctr | Criterii de Selectie | Punctaj |
---|---|---|
1 | Solicitantul detine o ferm a de semi-subzistenta. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie solicitantul completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finantare din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE | 20 |
2 | Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie se verifica daca întreaga exploatatie agricola este situata în: zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului; alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului | 15 |
3 | Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca detine în proprietate întreaga exploatatie: documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar conform legislatiei în vigoare; documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din exploatatie; extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul de animale detinut al pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei însotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) | 30 |
4 | Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislatiei în vigoare. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative cu conditia ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonan_a Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu modificarile si completarile ulterioare; grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori în sectorul fructe si legume; societate cooperativa agricola constituita conform Legii nr. 1/2005; cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local judetean si national. Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap.4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare punctul 12.1. | 20 |
5 | Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR prin care solicitantul si-a asumat în mod voluntar angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: | 15 |
1. Pajisti cu înalta valoare naturala | ||
2. Practici agricole traditionale | ||
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot | ||
4. Culturi verzi | ||
5. Agricultura ecologica | ||
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) | ||
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficolis) | ||
6 | TOTAL | 100 |
Valoarea medie a unui proiect GAL , pentru Masura 112– INSTALAREA TINERILOR FERMIERI, aferent sesiunii, este de 15000Euro.
Pentru departajarea proiectelor selectate care au punctaj egal, se vor aplica criteriile de selectie locala .
Criterii de selectie locala:
– proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului in functie de obiectivele acesteia
– beneficiarul preia o ferma de semi-subzistenta
– beneficiarul este membru al unui grup de producatori, asociatii sau parteneriat
– proiectul cuprinde actiuni pentru protectia mediului